

これまで、私が宿泊したマリオットボンヴォイ/ヒルトンオナーズ/プリンスホテルの宿泊記を一覧にまとめました。
今後の宿泊についても、この記事に随時更新していきます
最終更新:2021年4月18日
ホテル名クリックで宿泊記へリンク
日付 | ホテル名 | ステータス | アップグレード後の客室 | ポイント価値 *1 |
2021/04 | リッツ・カールトン日光 | チタン | 中禅寺湖ビュースイート、1キング | 3.3円 |
2021/03 | ザ・プリンスさくらタワー東京、オートグラフコレクション | チタン | タワーサイドデラックスルーム | 1.23円 |
2021/02 | リッツ・カールトン東京 | チタン | カールトン・スイート | 2.58円 |
2021/02 | フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波|宿泊記 | チタン | スーペリアルーム高層階 | 現金宿泊 |
2021/02 | シェラトン都ホテル大阪 | チタン | プレミアムシェラトンスーパールーム | 0.67円 |
2021/02 | リッツカールトン京都|宿泊記 | チタン | コーナースイート MINAMI | 2.79円 |
2021/02 | 翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都|宿泊記 | チタン | プレジデンシャルスイート温泉露天風呂付 | 7.81円 |
2021/02 | メズム東京 | チタン | Chapter2 ガーデンビュー バルコニー付き、コーナー | 1.99円 |
2021/01 | 東京エディション虎ノ門|宿泊記 | チタン | スーペリアスイート | 1.45円 |
2021/01 | リッツカールトン東京|宿泊記 | チタン | エグゼクティブスイートコーナールーム | 1.94円 |
2020/12 | リッツ・カールトン東京|宿泊記 | プラチナ | タワースイート、1キングルーム | 2.67円 |
2020/12 | 大阪マリオット都ホテル|宿泊記 | プラチナ | クラブ・スーペリア・1クイーン、シティビュー(最上階) | 2.14円 |
2020/11 | ウェスティン都ホテル京都|宿泊記 | プラチナ | ジュニアスイート平安京ビュー | 5.81円 |
2020/11 | HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクション|宿泊記 | プラチナ | ニジョウルーム、1キング(最上階) | 2.62円 |
2020/11 | ザ・プリンス京都宝ヶ池、オートグラフコレクション|宿泊記 | プラチナ | クラブフロアキング | 1.1円 |
2020/10 | アロフト東京銀座|宿泊記 | プラチナ | なし | *** |
2020/10 | ACホテル東京銀座|宿泊記 | プラチナ | プライムフロアスーペリアキング | 1.19円 |
2020/10 | コートヤード・マリオット銀座東武ホテル|宿泊記 | プラチナ | プレミアムゲストフロア | 1.15円 |
2020/10 | ザ・リッツカールトン日光 | プラチナ | 中禅寺湖ビュー、1キング、バルコニー | 2.3円 |
2020/10 | モクシー錦糸町|宿泊記 | プラチナ | なし | 0.68円 |
2020/09 | ザ・リッツカールトン日光|宿泊記 | プラチナ | 中禅寺湖ビュー、1キング、バルコニー | 2.24円 |
2020/09 | 軽井沢マリオット|宿泊記 | プラチナ | 温泉ビューバス付キングルーム | 1.26円 |
2020/09 | メズム東京、オートグラフコレクション|宿泊記 | プラチナ | Chapter2エグゼクティブ ガーデンビュー バルコニー付き | 2.09円 |
2020/07 | ザ・リッツカールトン東京|宿泊記 | プラチナ | クラブフロア(ポイントでアップグレード) | *** |
2020/02 | ウェスティン都ホテル京都|宿泊記 | プラチナ | ラグジュアリースイート | 5.32円 |
2020/01 | ウェスティンホテル東京 | プラチナ | エグゼクティブルーム クラブラウンジ 高層階 | 1.20円 |
2020/01 | JWマリオット・ホテル・シンガポール・サウスビーチ|宿泊記 | プラチナ | クラブプレミア・マリーナベイ・デラックス | 0.80円 |
2019/12 | ザ・リッツカールトン東京 | プラチナ | クラブフロア(有料アップグレード) | 1.44円 |
2019/12 | コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション|宿泊記 | プラチナ | クリエイターズ ダブル | 1.00円 |
2019/11 | イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古|宿泊記 | プラチナ | オーシャンビューコーナージュニアスイート | 1.76円 |
2019/09 | 名古屋マリオットアソシアホテル|宿泊記 | プラチナ | デラックスツイン・コンシェルジュフロア | 2.17円 |
2019/09 | ウェスティンルスツリゾート|宿泊記 | プラチナ | スイート 1ベットルーム2階建て | 0.92円 |
2019/09 | シェラトン・ワイキキ|宿泊記 | プラチナ | デラックスオーシャンフロント | 1.26円 |
2019/07 | ザ・リッツカールトン東京|宿泊記 | プラチナ | クラブタワーデラックス(有料アップグレード) | 1.56円 |
2019/07 | ザ・リッツカールトン東京 | プラチナ | トーキョーデラックスルーム | 2.23円 |
2019/06 | 名古屋マリオットアソシアホテル | プラチナ | デラックスルーム | 1.42円 |
2019/06 | 南紀白浜マリオットホテル|宿泊記 | プラチナ | 温泉ビューバス付プレミアムルーム | 1.46円 |
2019/06 | ザ・リッツカールトン大阪|宿泊記 | プラチナ | デラックスコーナールーム | 1.58円 |
2019/05 | ザ・リッツカールトン京都|宿泊記 | プラチナ | ガーデン・スイート | 4.16円 |
2019/04 | ザ・プリンスギャラリー紀尾井町ラグジュアリーコレクション|宿泊記 | プラチナ | クラブデラックスキング | 1.48円 |
2019/04 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート|宿泊記 | プラチナ | クイーンズファミリー(スイート) | 1.74円 |
2019/03 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ|宿泊記 | プラチナ | クラブプレミア | 1.65円 |
2019/02 | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート|宿泊記 | プラチナ | プレミアムオーシャンツイン | 0.92円 |
2019/01 | ウェスティンホテル東京|宿泊記 | プラチナ | デラックススイート | 2.03円 |
2019/01 | Wシンガポール セントーサコーヴ | プラチナ | なし | 0.90円 |
2019/01 | JWマリオット・ホテル・シンガポール・サウスビーチ | プラチナ | クラブデラックスルーム | 0.66円 |
2019/01 | リッツ・カールトン東京|宿泊記 | プラチナ | クラブフロア(有料アップグレード) | 1.35円 |
2018/12 | シェラトン都ホテル東京|宿泊記 | プラチナ | フロアセブン ラグジュアリールーム | 1.00円 |
2018/11 | セントレジス・サンフランシスコ|宿泊記 | プラチナ | デラックスゲストルーム | 1.36円 |
2018/11 | ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町ラグジュアリーコレクション|宿泊記 | プラチナ | クラブデラックスツイン | 1.18円 |
2018/11 | リッツ・カールトン東京|宿泊記 | プラチナ | クラブフロア(有料アップグレード) | 1.35円 |
2018/10 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート|宿泊記 | プラチナ | コーナースイート | 1.84円 |
2018/09 | 翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都|宿泊記 | プラチナ | 温泉露天風呂付デラックスツイン | 1.68円 |
2018/09 | 大阪マリオット都ホテル|宿泊記 | プラチナ | ジュニアスイート | 1.33円 |
2018/07 | ザ・プリンスさくらタワー東京、オートグラフコレクション|宿泊記 | ゴールド | タワーサイド・デラックスダブル | 1.11円 |
2018/05 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル|宿泊記 | ゴールド | クラブコーナールーム | 1.01円 |
2018/05 | リッツカールトン大阪|宿泊記 | ゴールド | クラブスーペリアルーム | 1.25円 |
2018/02 | 東京マリオットホテル_宿泊記 | ゴールド | エグゼクティブデラックス | 1.62円 |
2018/01 | リッツ・カールトン東京|宿泊記 | ゴールド | クラブデラックスルーム | 1.11円 |
2017/11 | ルネッサンスリゾートオキナワ|宿泊記 | ゴールド | ルネッサンスフロア | 1.15円 |
2017/11 | フォーポイントバイシェラトン函館|宿泊記 | ゴールド | 高層階フロア | 1,29円 |
表中の「ポイント価値」とは、アップグレード後のマリオットボンヴォイポイント1pt当たりの価値のことで、下記の式で計算しています。
【アップグレード後の1泊1室の料金】÷【無料宿泊ポイント(スタンダード)】
・アップグレード後の1泊1室料金は、宿泊時当日の料金または宿泊時とほぼ同一条件の料金となります。
・アップグレード後の1泊1室料金は、サービス料/消費税込みの料金です
私が2017年11月~2020年2月に宿泊したマリオットボンヴォイ系ホテルにおける、マリオットボンヴォイポイントのステータス別のポイント価値は以下となりす。
ステータス | 宿泊数 | ポイント価値平均 |
プラチナ | 30 | 1.62円 |
ゴールド | 7 | 1.22円 |
プラチナとゴールドのポイント価値は、0.4円の差があります。やはりプラチナはスイートルームにアップグレードされる分がポイント価値にも差が出るのだと思います。プラチナは、さらにラウンジの利用や朝食無料サービスが付いており、これらの特典は加味していませんので、ポイント価値はさらに高いと思います。
改めてマリオットボンヴォイポイントの価値を検証してみましたが、ステータスのアップグレードを加味すると1pt=1.2円(ゴールド)を超えることがわかりました。プラチナの場合はさらにプラスαの価値があるので、非常に価値の高いポイントであることがおわかり頂けると思います。
マリオットボンヴォイの国内対象ホテルは以下となります。
ホテル名 | 所在地 | カテゴリー | 無料宿泊ポイント |
---|---|---|---|
フォーポイントバイシェラトン函館 | 北海道 | 3 | 17,500 |
フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 愛知県 | 4 | 25,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 北海道 | 4 | 25,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオットぎふ清流里山公園 | 岐阜県 | 4 | 25,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡山 | 岐阜県 | 4 | 25,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット三重御浜 | 三重県 | 4 | 25,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜美濃 | 岐阜県 | 4 | 25,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡上 | 岐阜県 | 4 | 25,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 大阪府 | 4 | 25,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都宮津 | 京都府 | 4 | 25,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 京都府 | 4 | 25,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット京都南山城 | 京都府 | 4 | 25,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット栃木もてぎ | 栃木県 | 4 | 25,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット栃木宇都宮 | 栃木県 | 4 | 25,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット栃木日光 | 栃木県 | 4 | 25,000 |
コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 長野県 | 4 | 25,000 |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 兵庫県 | 4 | 25,000 |
ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス | 兵庫県 | 4 | 25,000 |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 宮崎県 | 4 | 25,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 大阪府 | 5 | 35,000 |
モクシー大阪本町 | 大阪府 | 5 | 35,000 |
モクシー大阪新梅田 | 大阪府 | 5 | 35,000 |
コートヤード・新大阪ステーション | 大阪府 | 5 | 35,000 |
コートヤード・マリオット銀座東部ホテル | 東京都 | 5 | 35,000 |
コートヤード・マリオット大阪本町 | 大阪府 | 5 | 35,000 |
シェラトン都ホテル東京 | 東京都 | 5 | 35,000 |
ACホテル東京銀座 | 東京都 | 5 | 35,000 |
アロフト東京銀座 | 東京都 | 5 | 35,000 |
名古屋マリオットアソシアホテル | 愛知県 | 5 | 35,000 |
富士マリオット・ホテル山中湖 | 山梨県 | 5 | 35,000 |
伊豆マリオット・ホテル修善寺 | 静岡県 | 5 | 35,000 |
琵琶湖マリオット・ホテル | 滋賀県 | 5 | 35,000 |
南紀白浜マリオット・ホテル | 和歌山県 | 5 | 35,000 |
モクシー東京錦糸町 | 東京都 | 5 | 35,000 |
ルネッサンスリゾートナルト | 徳島県 | 5 | 35,000 |
シェラトン都ホテル大阪 | 大阪府 | 5 | 35,000 |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 宮崎県 | 5 | 35,000 |
横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 神奈川県 | 5 | 35,000 |
ウエスティンホテル仙台 | 宮城県 | 5 | 35,000 |
シェラトン北海道キロロリゾート | 北海道 | 6 | 50,000 |
キロロ トリビュートフォリオホテル 北海道 | 北海道 | 6 | 50,000 |
軽井沢マリオット・ホテル | 長野県 | 6 | 50,000 |
ザ・プリンス桜タワー東京、オートグラフコレクション | 東京都 | 6 | 50,000 |
東京マリオットホテル | 東京都 | 6 | 50,000 |
コートヤード・東京ステーション | 東京都 | 6 | 50,000 |
大阪マリオット都ホテル | 大阪府 | 6 | 50,000 |
オキナワマリオットリゾート&スパ | 沖縄県 | 6 | 50,000 |
メムズ東京、オートグラフコレクション | 東京都 | 6 | 50,000 |
ウエスティン都ホテル京都 | 京都府 | 6 | 50,000 |
ザ・プリンス京都宝ヶ池、オートグラフコレクション | 京都府 | 6 | 50,000 |
ウエスティンホテル大阪 | 大阪府 | 6 | 50,000 |
W大阪 | 大阪府 | 6 | 50,000 |
JWマリオット・ホテル奈良 | 奈良県 | 6 | 50,000 |
シェラトングランドホテル広島 | 広島県 | 6 | 50,000 |
ウエスティンホテル東京 | 東京都 | 7 | 60,000 |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 千葉県 | 7 | 60,000 |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 大阪府 | 7 | 60,000 |
ウェスティン ルスツ リゾート | 北海道 | 7 | 60,000 |
HOTEL THE MITSUI KYOTOラグジュアリーコレクション&ス | 京都府 | 7 | 60,000 |
セントレジス大阪 | 大阪府 | 7 | 60,000 |
ルネッサンス・オキナワ・リゾート | 沖縄県 | 7 | 60,000 |
ザ・リッツ・カールトン日光 | 栃木県 | 7 | 60,000 |
シェラトン・沖縄・サンマリーナ・リゾート | 沖縄県 | 7 | 60,000 |
イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル沖縄宮古 | 宮古島 | 8 | 85,000 |
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 ラグジュアリーコレクション | 東京都 | 8 | 85,000 |
翠嵐・ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 京都府 | 8 | 85,000 |
ザ・リッツ・カールトン京都 | 京都府 | 8 | 85,000 |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 東京都 | 8 | 85,000 |
東京エディション虎ノ門 | 東京都 | 8 | 85,000 |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 沖縄県 | 8 | 85,000 |
東山ニセコビレッジ・ザ・リッツ・カールトン リザーブ | 北海道 | 設定なし |
※無料宿泊ポイントはスタンダードシーズンのポイントです。
対象ホテルの中には、東京ディズニーリゾート内にある人気の『シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル』も名を連ねています。遠方からディズニーランドに遊びに来られる人は活用できますね。
マリオットボンヴォイグループの開業予定ホテル一覧
2021年3月18日更新
マリオットボンヴォイグループの開業予定ホテルをまとめました。
※情報は随時更新します
ブランド | ホテル名 | 開業予定 | カテゴリー | 場所 |
アロフト | アロフト大阪堂島 | 2021年5月 | 未定 | 大阪/堂島 |
モクシー | モクシー京都二条 | 2021年7月 | 未定 | 京都/二条 |
トリビュートポートフォリオ | 京都 トリビュートポートフォリオホテル | 2021年6月 | 未定 | 京都/中京区 |
エディション | エディション銀座 | 2021年春 | 未定 | 東京/銀座 |
マリオットリゾート&スパ | マリオットリゾート&スパ イシガキジマ | 2021年12月 | 未定 | 沖縄/石垣島 |
ウェスティン | ウェスティンホテル横浜 | 2022年春 | 未定 | 神奈川県/横浜 |
コートヤード・バイ・マリオット | コートヤード・バイ・マリオット名古屋 | 2022年春 | 未定 | 愛知/名古屋 |
ザ・リッツ・カールトン | ザ・リッツ・カールトン福岡 | 2022年12月 | 未定 | 福岡/天神 |
ブルガリ | ブルガリホテル東京 | 2022年末 | 未定 | 東京/八重洲 |
シェラトン | シェラトン鹿児島ホテル | 2022年 | 未定 | 鹿児島/鹿児島 |
ザ・リッツ・カールトン | ザ・リッツ・カールトン名古屋 | 2022年 | 未定 | 愛知/名古屋 |
コートヤード・バイ・マリオット | コートヤード・バイ・マリオット福井 | 2023年 | 未定 | 福井/福井市 |
W | Wニセコ | 未定 | 未定 | 北海道/ニセコ |
エディション | エディション ニセコ | 未定 | 未定 | 北海道/ニセコ |
マリオット | 長崎マリオットホテル | 2025年 | 未定 | 長崎/長崎 |
フェアフィールド・バイ・マリオットの開業予定ホテル一覧
積水ハウスとマリオット・インターナショナルは、「道の駅」をハブとした地方創生事業「Trip Base 道の駅プロジェクト」の実施を発表しました。道の駅の隣接する素泊まり型のシンプルなホテルで、食事やお土産の購入などは道の駅をはじめとした地域の店舗に任せるというコンセプトのようです。ホテルブランドは、マリオット・インターナショナルの中で日本初上陸となる「フェアフィールド・バイ・マリオット」となります。
ブランド | ホテル名 | 開業予定 | カテゴリー | 場所 |
フェアフィールド・バイ・マリオット | フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 開業済 | 4 | 大阪/難波 |
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 開業済 | 4 | 北海道/札幌 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット和歌山串本 | 2021年 | 4 | 和歌山/串本 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット京都宮津 | 開業済 | 4 | 京都/宮津 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット京都京丹波 | 開業済 | 4 | 京都/京丹波 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット京都南山城 | 開業済 | 4 | 京都/南山城 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット栃木宇都宮 | 開業済 | 4 | 栃木/宇都宮 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット栃木日光 | 開業済 | 4 | 栃木/日光 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット栃木那須塩原 | 2022年 | 未定 | 栃木/那須塩原 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット栃木もてぎ | 開業済 | 4 | 栃木/もてぎ | |
フェアフィールド・バイ・マリオット三重脚浜 | 開業済 | 4 | 三重/脚浜 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット三重大台 | 2021年 | 未定 | 三重/大台 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット和歌山近露 | 2021年 | 未定 | 和歌山/近露 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜美農 | 開業済 | 4 | 岐阜/美農 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡山 | 開業済 | 4 | 岐阜/郡山 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜高山 | 2021年 | 未定 | 岐阜/高山 | |
フェアフィールド・バイ・マリオットぎふ清流里山公園 | 開業済 | 4 | 岐阜/清流里山公園 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット奈良国際芸術家村 | 2021年 | 未定 | 奈良/国際芸術家村 |
ホテル名クリックで宿泊記へリンク
現在のステータス:ダイヤモンド(2022年3月31日まで)
※ヒルトンお台場とヒルトン成田の宿泊記は同じ内容です。(3回の宿泊を1記事にまとめて記載しています)
日付 | ホテル名 | ステータス | アップグレード後の客室 | ポイント価値 |
2020/11 | ヒルトン東京 | ダイヤモンド | ジュニアスイート エグゼクティブ | 現金宿泊 |
2020/01 | コンラッド東京 | ダイヤモンド | キングエグゼクティブルーム ベイビュー | 0.80円 |
2019/08 | ヒルトン東京 | ダイヤモンド | ジュニアスイート エグゼクティブ | 1.16円 |
2019/07 | コンラッド東京|宿泊記 | ダイヤモンド | キングエグゼクティブルーム シティビュー | 0.99円 |
2019/05 | コンラッド大阪 | ダイヤモンド | キングプレミアムビュールーム | 0.66円 |
2019/02 | コンラッド東京|宿泊記 | ダイヤモンド | キング・エグゼクティブ・スイート・ベイ・コーナー | 現金宿泊 *1 |
2019/02 | ヒルトン東京ベイ|宿泊記 | ダイヤモンド | セレブリオルーム | 現金宿泊 |
2019/02 | ヒルトンお台場|宿泊記 | ダイヤモンド | ツインスーペリアデラックス | 1.11円 |
2019/02 | ヒルトンお台場|宿泊記 | ダイヤモンド | ツインスーペリアデラックス | 0.64円 |
2019/02 | ヒルトン成田|宿泊記 | ダイヤモンド | デラックスプラスクイーン エアポートビュー | 1.00円 |
2019/01 | ヒルトン東京|宿泊記 | ダイヤモンド | タワースイート(一部有料) | 0.97円 |
2018/12 | ヒルトンお台場|宿泊記 | ダイヤモンド | プレミアデラックスルーム | 0.86円 |
2018/12 | ヒルトン成田|宿泊記 | ダイヤモンド | デラックスプラスクイーン エアポートビュー | 1.00円 |
2018/12 | ヒルトン成田|宿泊記 | ダイヤモンド | デラックスプラスクイーン エアポートビュー | 1.00円 |
*1 コンラッド東京の宿泊は、フラッシュセール(50%OFF)で利用しました。
ステータス | ポイント宿泊数 | ポイント価値平均 |
ダイヤモンド | 15 | 0.93円 |
ヒルトンオナーズポイント価値は、マリオットボンヴォイポイントに比べてポイント価値が低くなっています。ただし、ヒルトンオナーズは、ゴールドステータスから朝食無料サービスの特典が付く点が魅力的ですね。
※マリオットボンヴォイは、ゴールドステータスでは朝食無料サービスの特典はありません。
ダイヤモンドは、ラウンジ利用及び朝食無料特典が付くので、これを加味すると1ptの価値の平均は、1円を超えます。
ホテル名クリックで宿泊記へリンク
プリンスポイントを利用した宿泊は、まだ2回しかありませんが、プリンスポイントを利用したポイント宿泊は、非常に価値が高いです。
日付 | ホテル名 | ステータス | 客室種類 | ポイント価値 |
2019/09 | ザ・プリンスさくらタワー東京、オートグラフコレクション|宿泊記 | マリオット プラチナ |
コーナージュニアスイート | 4.3円 |
2018/10 | 大磯プリンスホテル|宿泊記 | なし | オーシャンビューツイン | 2.2円 |
SPGアメックスは紹介プログラムで入会すると、通常入会より6,000ポイント多い「39,000ポイント」を獲得可能です。 SPGアメックスの紹介プログラムを利用して申し込み手続きをしましょう。 【安心の紹介実績200名超】 名前とメールアドレスを登録すると下記のメールが届きます。 SPGアメックスの入会/申込み時に、マリオットボンヴォイの会員番号の入力が必要になるため、マリオットボンヴォイの会員番号をお持ちでない人はまずはマリオットボンヴォイの会員番号を取得しておきましょう! マリオットボンヴォイの会員登録マニュアルSPGアメックスは紹介プログラムからの入会で39,000ポイント獲得可能
SPGアメックス
紹介プログラム
通常入会
3ヶ月以内に10万円利用のボーナスポイント
36,000ポイント
30,000ポイント
10万円利用時の通常ポイント
3,000ポイント
3,000ポイント
合計
39,000ポイント
33,000ポイント
SPGアメックスの紹介プログラムを申し込む
メール内の紹介用URLをクリックすると、新規入会ページへ遷移します。SPGアメックスの入会/申し込みはマリオットボンヴォイの会員番号が必須